我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
VL-MF0828M-8MP ??低?/3” 8mm 8MP FA 鏡頭 功能特性:
超高分辨率, 可支持 2.4μm 像元超高的畫面清晰度一致性
超低畸變,保障測(cè)量、定位精度
更高的周邊光亮比,圖像亮度均勻性更高
支持超短工作距,保持***的光學(xué)性能
緊湊的外形設(shè)計(jì),***的振動(dòng)和高低溫環(huán)境穩(wěn)定性
固定焦距,手動(dòng)光圈, 八百萬(wàn)像素, FA 鏡頭
焦距 8mm 接口類型 C-Mount
F 數(shù) F2.8~F16 法蘭后焦 17.526mm
像面尺寸 Φ11mm(2/3’’) 濾鏡螺紋 /
光學(xué)畸變 -1.51% ***近攝距 0.1m
操作方式
光圈 手動(dòng)
外形尺寸 Φ35× 39.93mm
聚焦 手動(dòng)
工作溫度 -10~50℃ 重量 80.7g
視場(chǎng)角 2/3”
D(11.1mm) 68.458
H(8.45mm) 54.966
V(7.07mm) 47.062
外形尺寸
21
39. 93
4. 5
9. 11
MVL-MF0828M-8MP ??低?/3” 8mm 8MP FA 鏡頭 視野范圍
工作距離
(mm)
放大倍率 接圈厚度
(mm)
視野范圍 (mm)
2/3’’ 1/1.8’’ 1/2’’
(8.45mm× 7.07mm) (7.38mm× 4.92mm) (6.22mm× 4.67mm)
H V H V H V
25 -0.1920 1 46.107 38.028 39.813 26.010 33.202 24.649
50 -0.1201 0.4 72.748 60.296 63.067 41.456 52.769 39.305
75 -0.0874 0.2 99.114 82.344 86.086 56.770 72.157 53.835
100 -0.0687 0 125.738 104.624 109.344 72.249 91.749 68.524
150 -0.0489 0 182.799 152.661 159.423 105.194 133.674 100.159
200 -0.0371 0 230.945 192.654 201.243 133.400 169.156 126.552
250 -0.0301 0 282.436 235.749 246.233 163.356 207.017 154.978
300 -0.0254 0 334.552 279.299 291.698 193.619 245.376 183.696
350 -0.0222 0 392.706 329.570 344.075 228.290 289.035 216.531
400 -0.0193 0 438.557 366.401 382.628 254.145 321.992 241.131
450 -0.0172 0 490.744 409.952 428.094 284.408 360.298 269.848
500 -0.0156 0 546.041 456.347 476.514 316.626 401.060 300.423
550 -0.0142 0 598.412 500.162 522.253 347.077 439.601 329.319
600 -0.0131 0 650.784 543.978 567.993 377.527 478.142 358.215
650 -0.0121 0 703.155 587.793 613.732 407.978 516.683 387.111
700 -0.0113 0 756.158 632.204 660.088 438.822 555.714 416.380
800 -0.0098 0 860.987 719.915 751.651 499.777 632.864 474.238
900 -0.0088 0 965.817 807.626 843.214 560.733 710.014 532.067
1000 -0.0079 0 1071.120 895.791 935.245 621.986 787.534 590.194
注: 以上曲線為 F2.8, β=-0.03,WD=250mm
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml