我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
螢石監(jiān)控攝像頭如何安裝內(nèi)存卡,須注意什么?
2022-04-22螢石監(jiān)控攝像頭故障排查指南,快速解決監(jiān)控問題!
2023-12-18RG-S5750C-28SFP4XS-H銳捷28口千兆以太網(wǎng)交換機(jī)
2023-02-22DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED大華400萬筒型攝像機(jī)
2022-05-09產(chǎn)品中心/ products
螢石監(jiān)控攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 90*90*118.2mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 306gg/Kg | 分辨率 | 2304*1296 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 300萬 |
螢石監(jiān)控攝像頭
型號、參數(shù) | 型號 | CS-C6C-3H3WFRV |
---|---|---|
參數(shù) | 螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) 300W星光無極巡航版 | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm, F2.0 水平90°,對角108° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
云臺角度 | 水平360°*N循環(huán)、垂直向上105、向下15° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài)范圍 | 硬件寬動態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 |
視頻壓縮碼率 | 網(wǎng)傳碼率自適應(yīng) | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 2304×1296支持雙碼流 |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲功能 | 本地存儲、云存儲(免費試用1個月)、支持后端NVR |
智能告警 | 移動偵測、人形偵測 | |
智能跟蹤 | 聲源定位、巡航跟蹤、人形人臉檢測跟蹤 | |
一鍵配置 | AP熱點配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 一鍵配置、實時視頻、云臺操控、歷史回放、圖像鏡像、密碼保護(hù)、隱私保護(hù),其它云平臺服務(wù) | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256G) |
電源接口 | Micro USB接口 | |
有線網(wǎng)絡(luò) | 一個RJ45接口 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
Wi-Fi性能指標(biāo) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 45℃,濕度小于95% (無凝結(jié)) |
電源 | DC 5V/1A | |
紅外照射距離 | 10米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | |
重量 | 306g(裸機(jī)) |
螢石監(jiān)控攝像頭
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml