我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
H3C S5560-30C-PWR-EI | |
產(chǎn)品類型 | POE交換機,千兆以太網(wǎng)交換機,企業(yè)級交換機,光纖交換機 |
應(yīng)用層級 | 三層 |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
交換方式 | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) |
背板帶寬 | 598Gbps/5.98Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 216Mpps/222Mpps |
MAC地址表 | 64K |
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 |
端口數(shù)量 | 36個 |
端口描述 | 28個10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口(PoE+),4個萬兆SFP+口 |
控制端口 | 1個Console口,1個RJ-45 Console口,1個Mini USB Console口(不能同時工作,Mini USB優(yōu)先) |
擴展模塊 | 2端口40GE QSFP+接口板卡,2端口萬兆SFP+接口板卡,2端口萬兆電接口板卡,8端口萬兆SFP+接口板卡,8端口萬兆電接口板卡,6端口千兆光+4端口千兆電接口(2combo)板卡,12端口萬兆光接口板卡 |
堆疊功能 | 可堆疊 |
VLAN | 支持基于端口的VLAN,支持基于MAC的VLAN,基于協(xié)議的VLAN,基于IP子網(wǎng)的VLAN,支持QinQ,靈活QinQ,支持VLAN Mapping,支持Voice VLAN,支持GVRP |
QOS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口號、VLAN的流分類,支持時間段(Time Range)ACL,支持入方向和出方向的雙向ACL策略,支持基于VLAN下發(fā)ACL, 支持對端口接收報文的速率和發(fā)送報文的速率進行限制,***小粒度為8Kbps,支持報文重定向,支持報文的802.1p和DSCP優(yōu)先級重新標(biāo)記,支持CAR(Committed Access Rate)功能,每個端口支持8個輸出隊列,CPU口支持48個隊列,支持靈活的隊列調(diào)度算法,可以同時基于端口和隊列進行設(shè)置,支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五種模式,支持WRED |
組播管理 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2,支持PIM Snooping,支持MLD Proxy,支持組播VLAN,支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2,支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM,支持MSDP,MSDP for IPv6, 支持MBGP,MBGP for Ipv6 |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 支持XModem/FTP/TFTP加載升級,支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進行配置,支持SNMPv1/v2/v3,WEB網(wǎng)管,支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、歷史記錄,支持iMC智能管理中心,支持系統(tǒng)日志,分級告警,調(diào)試信息輸出,支持NTP,支持電源的告警功能,風(fēng)扇、溫度告警,支持Ping、Tracert,支持VCT(Virtual Cable Test)電纜檢測功能,支持DLDP(Device Link Detection Protocol)單向鏈路檢測協(xié)議,支持LLDP,支持Loopback-detection 端口環(huán)回檢測 |
安全管理 | 持用戶分級管理和口令保護,支持802.1X認(rèn)證/集中式MAC地址認(rèn)證,支持Guest VLAN,支持RADIUS認(rèn)證,支持SSH 2.0,支持端口隔離,支持端口安全,支持PORTAL認(rèn)證,支持EAD,可支持DHCP Snooping,防止欺騙的DHCP服務(wù)器,支持動態(tài)ARP檢測,防止中間人攻擊和ARP拒絕服務(wù),支持BPDU guard, Root guard,支持uRPF(單播反向路徑檢測),***IP源地址,欺騙,防范病毒和攻擊,支持IP/Port/MAC的綁定功能,支持OSPF、RIPv2報文的明文及MD5密文認(rèn)證,支持PKI(Public Key Infrastructure,公鑰基礎(chǔ)設(shè)施) |
電源電壓 | 360W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz 720W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz 1110W AC:115V~240V,50Hz~60Hz |
電源功率 | 功耗(靜態(tài)) 單個:AC:48W,DC:59W 雙個:AC:55W,DC:77W 功耗(滿負(fù)荷時) AC:1000W(含740W PoE輸出) 單個:560W,460W(PoE為360W) 雙個:560W,975W(PoE為810W) |
產(chǎn)品尺寸 | 440×460×43.6mm |
產(chǎn)品重量 | ≤10kg |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作環(huán)境溫度:0℃~45℃ 工作環(huán)境相對濕度(非凝露):5%~95% |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml