我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品功能 | 紅外燈,日夜轉(zhuǎn)換,寬動(dòng)態(tài),3D降噪 |
產(chǎn)品外形 | 槍式 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/1.8英寸星光級(jí)CMOS |
---|---|
有效像素 | 800萬(wàn) |
鏡頭參數(shù) | 焦距:2.8mm/3.6mm/6mm 接口:M12 光圈:F1.6/F1.6/F1.6 光圈控制:固定 鏡頭類(lèi)型:定焦 ***小聚焦距離:1.8mm/2.5mm/4.3mm 視場(chǎng)角: 2.8mm:水平110.8°,垂直59°,對(duì)角131° 3.6mm:水平85.5°,垂直47°,對(duì)角100° 6mm:水平55°,垂直30.3°,對(duì)角64° |
***照度 | 0.002Lux(彩色模式),0.0002Lux(黑白模式),0Lux(紅外燈開(kāi)啟) |
電子快門(mén) | 1/3-1/100000秒,可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
信噪比 | >56dB |
其它參數(shù) | 紅外燈數(shù)量:?jiǎn)螣?br/>紅外距離:50米 日夜轉(zhuǎn)換:IR-CUT自動(dòng)切換 掃描方式:逐行掃描 寬動(dòng)態(tài):120dB 增益控制:手動(dòng)/自動(dòng) 白平衡:手動(dòng)/自動(dòng) 背光補(bǔ)償:支持,可選擇區(qū)域 支持強(qiáng)光抑制 |
音頻/視頻 | |
分辨率 | 8192Kbps(3840×2160) |
---|---|
壓縮格式 | 視頻壓縮:H.265,H.264,H.264H,H.264B,MJPEG 音頻壓縮:G.711a,G.711Mu,G.726,AAC,MP2L2,G.722.1 |
視頻幀率 | 50Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(704×576@25fps);主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(1080P@15fps) 60Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×480@25fps),輔碼流2(704×480@25fps);主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×480@25fps),輔碼流2(1080P@16fps) |
壓縮碼率 | 視頻:H.264:32Kbps-15104Kbps,H.265:16Kbps-15104Kbps 音頻:8Kbps/16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps |
接口參數(shù) | |
音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
---|---|
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
報(bào)警輸入 | 2路濕節(jié)點(diǎn) |
報(bào)警輸出 | 2路濕節(jié)點(diǎn) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
其它參數(shù) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
---|---|
電源電壓 | DC 12V±30%,PoE |
安裝方式 | 壁裝,吊裝,平面裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 194.4×96.6×89.5mm |
產(chǎn)品重量 | 裸機(jī):800g,整機(jī):940g |
環(huán)境溫度 | 工作:-40-60℃ |
環(huán)境濕度 | 工作:≤95% |
其他性能 | 支持SD卡,SD卡128GB 電源返送 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml