我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
型號(hào) | WD60PURX,10T,IntelliPower,3.5",SATA,WD,渠道 | |
基本參數(shù) | 容量 | 10TB |
型號(hào) | WD60PURX | |
格式化容量 | 10TB | |
外形尺寸 | 3.5 英寸 | |
高級(jí)格式化 (AF) | 是 | |
RoHS 符合性 | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率(緩沖區(qū)到主機(jī)) | 6 Gb/s | |
數(shù)據(jù)傳輸速率(主機(jī)至/自硬盤持續(xù)) | 175 MB/s | |
高速緩存 (MB) | 64 | |
轉(zhuǎn)速 (RPM) | IntelliPower | |
加載/卸載周期 | 300,000 | |
不可恢復(fù)性讀取錯(cuò)誤(占讀取位數(shù)) | 小于1/〖10〗^14 | |
平均功率需求 (W)(讀取/寫入) | 5.3 | |
平均功率需求 (W)(空閑) | 4.9 | |
平均功率需求 (W)(待機(jī)和睡眠) | 0.4 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml