我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
技術(shù)文章/ article
功能特性
圖像相關(guān)
分辨率可達(dá)1920 × 1080@25 fps, 并可輸出實(shí)時(shí)圖像
碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場(chǎng)景下對(duì)圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
支持GBK字庫(kù),支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選
支持3D數(shù)字降噪,支持120 dB寬動(dòng)態(tài)
支持心跳,鏡像等功能
支持暖光燈補(bǔ)光,照射距離***遠(yuǎn)可達(dá)30 m
Smart功能
Smart偵測(cè):10項(xiàng)行為分析,2項(xiàng)異常檢測(cè),1項(xiàng)識(shí)別檢測(cè)
Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、支持Smart265編碼,可根據(jù)場(chǎng)景情況自適應(yīng)調(diào)整碼率分配,有效節(jié)省存儲(chǔ)成本
系統(tǒng)功能
支持三碼流,
支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181,Ehome平臺(tái)接入,支持螢石云平臺(tái)接入
支持三軸調(diào)節(jié),安裝調(diào)試方便
接口功能
支持10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)口
安全服務(wù)
支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過(guò)濾
支持HTTPS等安全認(rèn)證,支持創(chuàng)建證書(shū)
設(shè)備初次使用需設(shè)置密碼,保障密碼安全
應(yīng)用場(chǎng)景
適用于道路、倉(cāng)庫(kù)、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無(wú)光照環(huán)境且要求高清畫(huà)質(zhì)的場(chǎng)所。
型號(hào) 參數(shù) | DS-2CD2327 (D)WD-L (B) | |
200萬(wàn)1/2.7" CMOS 全彩半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | ||
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
***小照度 | 彩色:[email protected],AGC ON;0Lux with Light | |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
鏡頭 | 2.8 mm@ F1.0, 水平視場(chǎng)角:111.7°,垂直視場(chǎng)角:56.8°,對(duì)角線視場(chǎng)角:137.8° 4 mm@ F1.0, 水平視場(chǎng)角:89°,垂直視場(chǎng)角:46.6°,對(duì)角線視場(chǎng)角:105.4° 6 mm@ F1.0, 水平視場(chǎng)角:54°,垂直視場(chǎng)角:29.6°,對(duì)角線視場(chǎng)角:62.9° 8 mm@ F1.0, 水平視場(chǎng)角:42.2°,垂直視場(chǎng)角:23.1°,對(duì)角線視場(chǎng)角:49.2° | |
景深范圍 | 2.8 mm: 1.7 m~∞ 4 mm: 2.1 m~∞ 6 mm: 5.4 m~∞ 8 mm: 8.8 m~∞ | |
調(diào)整角度 | 水平:0~360°,垂直:0~75°, 旋轉(zhuǎn):0~360° | |
鏡頭接口類型 | M16 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8Mbps | |
圖像 | ||
圖像尺寸 | 1920 × 1080 | |
幀率 | 50 Hz:25 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,支持:50Hz: 1 fps(1920 × 1080) | |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn)模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域,支持人臉動(dòng)態(tài)跟蹤 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,夜晚 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,UDP | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome | |
通用功能 | 三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 | |
SMART偵測(cè) | ||
行為分析 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè) | |
異常偵測(cè) | 場(chǎng)景變更偵測(cè),虛焦偵測(cè) | |
識(shí)別檢測(cè) | 支持人臉偵測(cè) | |
接口 | ||
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
一般規(guī)范 | ||
工作溫度和濕度 | -10 ℃~40 ℃, 濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V±25% / PoE(802.3af) (DWD型號(hào)不支持PoE) | |
電源接口類型 | Φ5.5圓頭電源接口 | |
功耗 | DC: 12 V, 0.5 A, Max: 6W PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2 A to 0.1 A,Max:7W | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
補(bǔ)光照射距離 | 暖光***遠(yuǎn)可達(dá)30 m | |
尺寸(mm) | ? 130 × 103.6 | |
重量 | 機(jī)身重量: 480 g 帶包裝質(zhì)量: 710 g |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml