我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 千兆以太網(wǎng)交換機 |
---|---|
應用層級 | 三層 |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
交換方式 | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) |
背板帶寬 | 598Gbps/5.98Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 216Mpps/222Mpps |
MAC地址表 | 64K |
端口參數(shù) | |
端口結(jié)構 | 模塊化 |
---|---|
端口數(shù)量 | 28個 |
端口描述 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口,4個萬兆SFP+口 |
控制端口 | 1個console,1個RJ-45 Console口,1個Micro USB Console口(不能同時工作,Micro USB優(yōu)先) |
擴展模塊 | 1個擴展插槽:2端口40GE QSFP+接口板卡,2端口萬兆SFP+接口板卡,2端口萬兆電接口板卡,8端口萬兆SFP+接口板卡,12端口萬兆SFP+接口板卡 |
傳輸模式 | 全雙工 |
功能特性 | |
堆疊功能 | 可堆疊 |
---|---|
VLAN | 支持基于端口的VLAN支持基于MAC的VLAN基于協(xié)議的VLAN基于IP子網(wǎng)的VLAN支持QinQ,靈活QinQ支持VLAN Mapping支持Voice VLAN支持MVRP |
QOS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口號、VLAN的流分類支持時間段(Time Range)ACL支持入方向和出方向的雙向ACL策略支持基于VLAN下發(fā)ACL支持對端口接收報文的速率和發(fā)送報文的速率進行限制,***小粒度為8Kbps支持報文重定向支持報文的802.1p和DSCP優(yōu)先級重新標記支持CAR(Committed Access Rate)功能支持靈活的隊列調(diào)度算法,可以同時基于端口和隊列進行設置,支持SP、WRR、SP+WRR三種模式支持WRED |
組播管理 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2支持PIM Snooping支持MLD Proxy支持組播VLAN支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2*支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM支持MSDP,MSDP for IPv6*支持MBGP,MBGP for Ipv6 |
網(wǎng)絡管理 | 支持XModem/FTP/TFTP加載升級支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進行配置支持SNMPv1/v2/v3,WEB網(wǎng)管支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、歷史記錄支持iMC智能管理中心支持系統(tǒng)日志,分級告警,調(diào)試信息輸出支持NTP支持電源的告警功能,風扇、溫度告警支持Ping、Tracert支持VCT(Virtual Cable Test)電纜檢測功能支持DLDP(Device Link Detection Protocol)單向鏈路檢測協(xié)議支持LLDP支持Loopback-detection 端口環(huán)回檢測 |
安全管理 | 支持用戶分級管理和口令保護支持802.1X認證/集中式MAC地址認證支持Guest VLAN支持RADIUS認證支持SSH 2.0支持端口隔離支持端口安全支持EAD可支持DHCP Snooping,防止欺騙的DHCP服務器支持動態(tài)ARP檢測,防止中間人攻擊和ARP拒絕服務支持BPDU guard, Root guard支持uRPF(單播反向路徑檢測),***IP源地址欺騙,防范病毒和攻擊支持IP/Port/MAC的綁定功能支持OSPF、RIPv2報文的明文及MD5密文認證支持PKI(Public Key Infrastructure,公鑰基礎設施) |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 360W AC: 100V ~ 240V,50Hz~60Hz 720W AC: 100V ~ 240V,50Hz~60Hz 1110W AC:115V~240V,50Hz~60Hz 560W DC: -48V~-60V DC |
---|---|
電源功率 | 功耗(靜態(tài)) 單個:AC:31W,DC:43W 雙個:AC:31W,DC:30W 功耗(滿負荷時) 單個(1110w):AC:926W(include 720W poe),雙個(1110w)DC:928W(include 720W poe) 單個(560W):DC:486W(PoE為360W),雙個(560W):DC:876W(PoE為720W) |
產(chǎn)品尺寸 | 440×360×43.6mm |
產(chǎn)品重量 | ≤9.2kg |
環(huán)境標準 | 工作環(huán)境溫度:0℃~45℃ 工作環(huán)境相對濕度(非凝露):5%~95% |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml