我們相信合格的產品是信譽的保證!
外觀 | 槍型 |
傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 200萬 |
分辨率 | 1920×1080 |
ROM | 16MB |
RAM | 64MB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調節(jié)) |
***照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開啟)。 |
信噪比 | >56dB |
補光距離 | 80m(紅外) |
補光燈控制 | 手動;自動 |
補光燈 | 2顆(紅外燈) |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭焦距 | 2.8mm |
鏡頭光圈 | F2.0 |
視場角 | 水平106°×垂直55°×對角126° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 0.5m |
DORI Distance | D:38.6m;O:15.4m;R:7.7m;I:3.9m |
*工具_A | 2.8 |
*工具_C | 2.9 |
視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持; H.265:支持 |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps); 60Hz 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流( 704×480@30fps) |
視頻流能力 | 雙碼流 |
支持的分辨率 | 1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
碼流控制 | 可變碼流/固定碼流 |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~6144Kbps; H.265:12Kbps ~ 6144Kbps |
日夜轉換 | ICR自動切換 |
背光補償 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
寬動態(tài) | 支持 |
白平衡 | 自動;自然光;路燈;室外;手動;區(qū)域自定義 |
增益控制 | 自動;手動 |
降噪 | 3D降噪 |
動態(tài)檢測 | 關掉/打開(四區(qū)域) |
默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(1080P) |
感興趣的區(qū)域ROI | 支持(4塊) |
智能補光 | 支持 |
圖像旋轉 | 0°/90°/180°/270°(在1080P分辨率下支持90°/270°) |
圖像翻轉 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率下支持) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
語言 | 中文 |
內置MIC | 支持 |
音頻壓縮標準 | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC;PCM |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz |
報警事件 | 網絡斷開;IP沖突;非法訪問;動態(tài)檢測;視頻遮擋;音頻異常偵測;安全異常 |
網絡接口 | 1個(RJ-45網口,支持10M/100M 網絡數據) |
SDK和API | 支持 |
網絡協(xié)議 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
接入標準 | ONVIF(Profile T;Profile S);CGI;GB/T28181;樂橙; |
預覽用戶數 | 6個(總帶寬:36M) |
存儲功能 | FTP |
瀏覽器 | IE; 谷歌; 火狐 |
對接平臺 | 樂橙;DSS;Smart PSS |
移動客戶端系統(tǒng) | Android;IOS |
網絡安全 | ***升級;***執(zhí)行;安全日志;帳戶鎖定;WSSE;Digest;配置加密;碼流加密 |
圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;伽馬 |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置 |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像; 錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動 > 視頻檢測 > 定時 |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
用戶管理 | 支持20個用戶 |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;網絡訪問控制 |
工作電壓 | DC12V(±30%) |
供電方式 | DC12V |
功耗 | 基本功耗:1.4W(DC12V) 功耗(ICR切換+紅外燈***亮+H.265):4.9W(DC12V) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
儲存溫度 | -40℃~+60℃ |
防護等級 | IP67 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
產品尺寸 | 194mm×96mm×89mm(長×寬×高) |
包裝尺寸 | 250mm×135mm×110mm(長×寬×高) |
凈重 | 0.64kg |
毛重 | 0.78kg |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝 |
電源 | 不標配 |
鏡頭 | 標配 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml