我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
產(chǎn)品型號 | TL-SL1218PE-Combo | TL-SL1218P | TL-SL1218MP | TL-SL1210PE |
百兆RJ45端口 | 16 | 16 | 16 | 8 |
千兆RJ45端口 | 2 | 2 | 2 | 1 |
千兆SFP端口 | 2(復(fù)用) | 0 | 0 | 1(獨立) |
PoE端口 | 16FE | 16FE | 16FE | 8FE |
整機(jī)PoE輸出功率 | 235W | 180W | 119W | 124W |
整機(jī)功耗 | 263W | 205W | 129W | 137W |
PoE標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3at(PoE+)、IEEE 802.3af | |||
端口PoE輸出功率 | 30W | |||
MAC地址容量 | 8K | |||
工作模式 | 標(biāo)準(zhǔn)交換、視頻監(jiān)控、VLAN隔離 | 無 | ||
殼體尺寸(mm) | 440×180×44 | 294×180×44 | ||
輸入電源 | 220VAC , 50Hz | |||
使用環(huán)境 |
|
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml