我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
屬性 | MS4024P-PWR-EI | MS4024P-HPWR-EI |
外形尺寸(W×H×D)mm | 440mm X 210mm X 44mm | 440mm X 210mm X 44mm |
固定端口 | 24個(gè)10/100/1000Base-T電口 2個(gè)1000Base-X SFP端口 | 24個(gè)10/100/1000Base-T電口 2個(gè)1000Base-X SFP端口 |
模式切換 | 監(jiān)控模式 標(biāo)準(zhǔn)交換 匯聚上聯(lián) 端口隔離 | 監(jiān)控模式 標(biāo)準(zhǔn)交換 匯聚上聯(lián) 端口隔離 |
MAC地址表 | 16K | 16K |
端口交換容量 | 52Gbps | 52Gbps |
轉(zhuǎn)發(fā)能力 | 38.7Mpps | 38.7Mpps |
包緩存 | 4Mb | 4Mb |
交換模式 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)模式 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)模式 |
PoE+供電 | 支持PoE+ 整機(jī)輸出:225W ***長(zhǎng)供電距離:250米(注:需終端適配支持) | 支持PoE+ 整機(jī)輸出:370W ***長(zhǎng)供電距離:250米(注:需終端適配支持) |
電源 | 100~240V AC | 100~240V AC |
風(fēng)扇 | 雙風(fēng)扇 | 雙風(fēng)扇 |
工作溫度/存儲(chǔ)溫度 | 0?C~40?C/-40?C~70?C | 0?C~40?C/-40?C~70?C |
工作濕度/存儲(chǔ)濕度 | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) |
認(rèn)證 | 3C認(rèn)證、進(jìn)網(wǎng)許可證 | 3C認(rèn)證、進(jìn)網(wǎng)許可證 |
MTBF | >50000H | >50000H |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml