我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
海康MV-ACU3-AM-MBMS-FL-3M 工業(yè)相機鏡頭
2023-11-21海康MVL-HF1228M-10MP 1000萬像素工業(yè)相機鏡頭
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
??低昅VL-KF1228M-12MP 攝像機工業(yè)鏡頭
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 47×56.99mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 鏡頭 | 產(chǎn)品重量 | 186gg/Kg |
有效像素 | 1200萬 |
海康威視MVL-KF1228M-12MP 攝像機工業(yè)鏡頭
型號 | ||
型號 | MVL-KF1228M-12MP | |
名稱 | 1.1” 12mm 12MP FA 鏡頭 | |
參數(shù) | ||
焦距 | 12mm | |
F數(shù) | F2.8~F16 | |
像面尺寸 | Φ17.6mm(1.1") | |
光學畸變 | -1.79% | |
視場角 | D(17.6mm) : 70.5° H(14.08mm) : 59.8° V(10.56mm) : 46.2° | |
***近攝距 | 0.1m | |
光圈操作方式 | 手動(鎖緊結(jié)構(gòu)) | |
聚焦操作方式 | 手動(鎖緊結(jié)構(gòu)) | |
法蘭后焦 | 17.526mm | |
濾鏡螺紋 | / | |
接口 | C-Mount | |
外形尺寸 | Φ47×56.99mm | |
重量 | 186g | |
工作溫度 | -10~50℃ |
型號 | ||
型號 | MVL-KF1228M-12MP | |
名稱 | 1.1” 12mm 12MP FA 鏡頭 | |
參數(shù) | ||
焦距 | 12mm | |
F數(shù) | F2.8~F16 | |
像面尺寸 | Φ17.6mm(1.1") | |
光學畸變 | -1.79% | |
視場角 | D(17.6mm) : 70.5° H(14.08mm) : 59.8° V(10.56mm) : 46.2° | |
***近攝距 | 0.1m | |
光圈操作方式 | 手動(鎖緊結(jié)構(gòu)) | |
聚焦操作方式 | 手動(鎖緊結(jié)構(gòu)) | |
法蘭后焦 | 17.526mm | |
濾鏡螺紋 | / | |
接口 | C-Mount | |
外形尺寸 | Φ47×56.99mm | |
重量 | 186g | |
工作溫度 | -10~50℃ |
型號 | ||
型號 | MVL-KF1228M-12MP | |
名稱 | 1.1” 12mm 12MP FA 鏡頭 | |
參數(shù) | ||
焦距 | 12mm | |
F數(shù) | F2.8~F16 | |
像面尺寸 | Φ17.6mm(1.1") | |
光學畸變 | -1.79% | |
視場角 | D(17.6mm) : 70.5° H(14.08mm) : 59.8° V(10.56mm) : 46.2° | |
***近攝距 | 0.1m | |
光圈操作方式 | 手動(鎖緊結(jié)構(gòu)) | |
聚焦操作方式 | 手動(鎖緊結(jié)構(gòu)) | |
法蘭后焦 | 17.526mm | |
濾鏡螺紋 | / | |
接口 | C-Mount | |
外形尺寸 | Φ47×56.99mm | |
重量 | 186g | |
工作溫度 | -10~50℃ |
??低昅VL-KF1228M-12MP 攝像機工業(yè)鏡頭
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml