我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-2CE56C5T-IT3 130萬(wàn)模擬攝像機(jī)
聯(lián)系電話(huà):
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 114.6×89.1mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 半球 |
產(chǎn)品重量 | 250gg/Kg | 顏色 | 白色 |
有效像素 | 130萬(wàn) |
海康威視DS-2CE56C5T-IT3 130萬(wàn)模擬攝像機(jī)
型號(hào) | DS-2CE56C5T-IT3(2.8mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配)(B) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 傳感器類(lèi)型 | 1.3 Mega Progressive Scan CMOS |
***照度 | 0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
快門(mén) | 1/25 秒至 1/50,000秒 | |
鏡頭 | 2.8mm | |
鏡頭接口類(lèi)型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
幀率 | 720p@25fps | |
高清視頻輸出 | 1路BNC同軸高清,符合HDTVI標(biāo)準(zhǔn) | |
信噪比 | 大于62dB | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
菜單控制 | 自動(dòng)增益 | 低/中/高/關(guān) |
彩色/黑白 | 彩色/黑白/紅外 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 不支持 | |
語(yǔ)言 | 中文/英文 | |
移動(dòng)偵測(cè) | 開(kāi)關(guān),4個(gè)區(qū)域 | |
隱私保護(hù) | 開(kāi)關(guān),8個(gè)區(qū)域 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -20℃~60℃,濕度小于90%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V±15% | |
功耗 | 3.5WMAX | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
紅外照射距離 | 30-40米 | |
通信 | 同軸視控;協(xié)議:HIKVISION-C | |
尺寸(mm) | Φ114.6×89.1 | |
重量 | 250g |
??低旸S-2CE56C5T-IT3 130萬(wàn)模擬攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml