我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09??低旸S-2CD3T25FD-I5S(D) 200萬攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 194.1×93.9×93.5mmmm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 槍型 |
產品重量 | 750gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200萬 |
??低旸S-2CD3T25FD-I5S(D) 200萬攝像機
型號 | DS-2CD3T25FD-I5S(4mm)(D)(國內標配) | |
基礎參數(shù) | 主碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
外型 | 筒型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 0.01Lux@(F1.2;AGCON);0Lux with IR | |
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,旋轉等通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路音頻輸入(Linein),1路音頻輸出(插線式) | |
報警接口 | 2路報警輸入,2路報警輸出(三極管:超過30mA建議加繼電器) | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 | |
智能報警 | 移動偵測,遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯,非法登錄 | |
存儲功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲 | |
存儲卡 | 128GB | |
智能偵測 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測 | |
WiFi指標 | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12V±25% |
防護等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | ***遠50米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
功耗 | 7W Max | |
重量 | 750g | |
尺寸(mm) | 194.1×93.9×93.5mm |
??低旸S-2CD3T25FD-I5S(D) 200萬攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml