我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CD3T25-I5(D) 200萬POE攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 93.9×93.5×194.1mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 750gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
??低旸S-2CD3T25-I5(D) 200萬POE攝像機(jī)
型號 | DS-2CD3T25-I5(4mm)(D)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 主碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
外型 | 筒型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
鏡頭 | 4mm | |
鏡頭尺寸接口 | M12 | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 0.01Lux@(F1.2;AGCON);0Lux with IR | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,亮度,對比度,飽和度等通過客戶端或者IE瀏覽器可調(diào) | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),CGI,ISAPI | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,旋轉(zhuǎn),心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
智能報(bào)警 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,移動(dòng)偵測,動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法訪問 | |
WiFi指標(biāo) | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25%/PoE(802.3af);支持PoE |
防護(hù)等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)50米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | I3:5W MAX;I5:7W MAX;I8:10W MAX; | |
重量 | 750g | |
尺寸(mm) | 93.9×93.5×194.1 |
??低旸S-2CD3T25-I5(D) 200萬POE攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml