我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-2CD3345P1-I 400萬POE攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 127.3×103.7mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 580g g/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬 |
??低旸S-2CD3345P1-I 400萬POE攝像機(jī)
型號(hào) | DS-2CD3345P1-I(1.68mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 半球型 |
分辨率 | 400萬 | |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
鏡頭 | 1.68mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0.028Lux@(F2.0,AGCON);0Lux with IR | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,GB28181 | |
通用功能 | 防閃爍,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),,IP地址過濾 | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測,遮擋報(bào)警,非法訪問 | |
WiFi指標(biāo) | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25%/PoE(802.3af);(-D型號(hào)不支持PoE) |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)10米 | |
工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | 非 POE:6W MAX POE:7.5W MAX | |
重量 | 裸機(jī):340g帶包裝:580g | |
尺寸(mm) | Φ127.3×103.7mm |
??低旸S-2CD3345P1-I 400萬POE攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml