我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CD3T47FDWD-LS 400萬(wàn)攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 220×114×110mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 1170g g/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
有效像素 | 400萬(wàn) |
??低旸S-2CD3T47FDWD-LS 400萬(wàn)攝像機(jī)
型號(hào) | DS-2CD3T47FDWD-LS(4mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 筒型 |
分辨率 | 400萬(wàn) | |
傳感器類(lèi)型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
鏡頭 | 4mm | |
快門(mén) | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天, 黑夜 | |
***小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/ Main Profile/ High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1 個(gè) RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1 對(duì)音頻輸入(Line in)/輸出(Line out)外部接口 | |
報(bào)警接口 | 1 路報(bào)警輸入, 1 路報(bào)警輸出(報(bào)警輸出支持 DC12 V, 30 mA) | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181, Ehome | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù), 心跳, 鏡像, 密碼保護(hù), 視頻遮蓋, 水印技術(shù), IP 地址過(guò)濾 | |
存儲(chǔ)功能 | 支持 Micro SD/ SDHC/ SDXC 卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12 V ± 25% / PoE(802.3af) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)30米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃ ~ 60℃, 濕度小于 95%(無(wú)凝結(jié)) | |
功耗 | 非 PoE: 7.5 W MaxPoE: 9.5 W Max | |
重量 | 裸機(jī)重量:920 g帶包裝重量:1170 g | |
尺寸(mm) | 220×114×110mm |
海康威視DS-2CD3T47FDWD-LS 400萬(wàn)攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml