我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09??低旸S-2CE16D8T-IT3 200萬星光攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 93.9×93.5×194.0mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 槍型 |
產品重量 | 680gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200萬 |
??低旸S-2CE16D8T-IT3 200萬星光攝像機
型號 | DS-2CE16D8T-IT3(8mm)(國內標配)(B) | |
基礎參數 | 傳感器類型 | 2 Mega Progressive Scan CMOS |
***照度 | 彩色0.005Lux,0 Lux with IR | |
快門 | 1/25 秒至 1/50,000秒 | |
鏡頭 | 8mm | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
同步方式 | 內同步 | |
幀率 | PAL: 1080p@25fps;NTSC: 1080p@30fps | |
高清視頻輸出 | 1路BNC同軸高清,符合HDTVI標準 | |
信噪比 | 大于62dB | |
菜單控制 | 自動增益 | 低/中/高/關 |
彩色/黑白 | 外部/彩色/黑白 | |
白平衡 | 自動/手動 | |
背光補償 | 支持 | |
語言 | 中文 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結) |
電源供應 | DC12V±25% | |
功耗 | 4WMAX | |
防護等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | 30-40米 | |
通信 | 同軸視控 | |
尺寸(mm) | 93.9×93.5×194.0 | |
重量 | 680g |
??低旸S-2CE16D8T-IT3 200萬星光攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml