我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09海康威視DS-IPC-T11-I 130萬poe紅外攝像機
聯系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產品尺寸 | 110×92.4mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 球型 |
產品重量 | 350gg/Kg | 分辨率 | 1280*960 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 130萬 |
??低旸S-IPC-T11-I 130萬poe紅外攝像機
型號 | DS-IPC-T11-I(2.8mm/PoE)(B)(國內標配) | |
基礎參數 | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 130萬 | |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1280×960 | |
調整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉:0°~360° | |
鏡頭 | 2.8mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 數字寬動態(tài) | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
圖像設置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 白平衡, 旋轉通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
主碼流分辨率與幀率 | 25fps(1280×960,1280×720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 25fps(640×480,320×240,352×288) | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
功能 | 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協議 | ONVIF(PROFILES),ISAPI | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術 | |
WiFi指標 | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12V±25%/PoE(802.3af) |
紅外照射距離 | ***遠30米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
功耗 | DC12 V: 4W Max;PoE: 5W Max | |
重量 | 裸機:350g;帶包裝:500g | |
尺寸(mm) | 產品:Φ110×92.4mm;包裝:150×150×141mm |
??低旸S-IPC-T11-I 130萬poe紅外攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml