我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-IPC-B11-I 130萬PoE網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 169.5×82×78mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 430gg/Kg | 分辨率 | 1280*960 |
顏色 | 黑白色 | 有效像素 | 130萬 |
??低旸S-IPC-B11-I 130萬PoE網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
型號 | DS-IPC-B11-I(4mm/PoE)(B)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 筒型 |
分辨率 | 130萬 | |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1280×960 | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 白平衡, 通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
主碼流分辨率與幀率 | 25fps(1280×960,1280×720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 25fps(640×480,320×240,352×288) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES),ISAPI | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù) | |
異常偵測 | 移動偵測,遮擋報(bào)警,非法登錄 | |
WiFi指標(biāo) | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25%/PoE(802.3af) |
防護(hù)等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)50米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | 非 PoE: 5W Max; PoE: 6.5W Max | |
重量 | 裸機(jī):430g;帶包裝:600g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:169.5×82×78mm;包裝:216×121×118mm |
??低旸S-IPC-B11-I 130萬PoE網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml