我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低?200萬(wàn)同軸高清變焦紅外監(jiān)控?cái)z像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 208×350mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 半球 |
產(chǎn)品重量 | 2.9kgg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬(wàn) |
??低?200萬(wàn)同軸高清變焦紅外監(jiān)控?cái)z像機(jī)
型號(hào) | DS-2AC6223TI-A(國(guó)內(nèi)標(biāo)配)(B) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 分辨率 | 200萬(wàn) |
***照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.4,AGCON);黑白:0.005Lux@(F1.4,AGCON);0LuxwithIR | |
***照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.4,AGCON);黑白:0.005Lux@(F1.4,AGCON);0LuxwithIR | |
紅外照射距離 | 150米 | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 自動(dòng)/一次白平衡/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室內(nèi)/室外 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信噪比 | 大于50dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
電子快門 | 1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
隱私遮蔽 | ***多8塊區(qū)域,同時(shí)***多有4塊區(qū)域在同一個(gè)畫面 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮 | 50Hz:25fps(1920×1080);60Hz:30fps(1920×1080) |
鏡頭 | 焦距 | 4-92mm |
光學(xué)變倍倍數(shù) | 23倍 | |
變倍速度 | 大約3.3秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 49-2.2度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.4-F3.5 | |
功能 | 水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-15°-90° |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:120°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 256個(gè) | |
巡航掃描 | 10條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
方位角信息顯示 | 開/關(guān) | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 | |
花樣掃描 | 5條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
接口 | 報(bào)警輸入/輸出 | - |
電源接口 | AC24V | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 30Wmax(其中紅外10Wmax) |
工作溫度和濕度 | -30℃-65℃;濕度小于90% | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
安裝方式 | 長(zhǎng)壁裝、柱桿裝、墻角裝、吊裝 | |
尺寸 | Φ208(mm)×350(mm) |
??低?200萬(wàn)同軸高清變焦紅外監(jiān)控?cái)z像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml