我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低?200萬poe家用監(jiān)控高清攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 169.5×82×78mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 390gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
??低?200萬poe家用監(jiān)控高清攝像頭
型號 | DS-IPC-B12H2-I(4mm/PoE)(B)(國內(nèi)標配) | |
基礎參數(shù) | 外型 | 筒型 |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像設置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 白平衡, 旋轉通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-192 Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1 個 RJ45 10 M/100 M 自適應以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 內(nèi)置 1 個麥克風 | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP,802.1X, QoS, UDP |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S), ISAPI, GB28181 | |
通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護, 視頻遮蓋, 水印技術, IP 地址過濾 | |
異常偵測 | 移動偵測, 非法登錄 | |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圓口"/PoE"型號支持: PoE (802.3af) |
防護等級 | IP66 | |
紅外照射距離 | ***遠50米 | |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃, 濕度小于 95%(無凝結) | |
功耗 | 非 PoE: 5.5 W MaxPoE: 7 W Max | |
重量 | 裸機: 390 g帶包裝: 600 g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:169.5×82×78mm帶包裝:216×121×118mm |
??低?200萬poe家用監(jiān)控高清攝像頭
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml