我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低?300萬(wàn)紅外網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像頭音頻半球
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 110×92.4mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 半球 |
產(chǎn)品重量 | 310gg/Kg | 分辨率 | 2304*1296 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 300萬(wàn) |
??低?300萬(wàn)紅外網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像頭音頻半球
型號(hào) | DS-IPC-T13H2-I(2.8mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 300萬(wàn) | |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2304×1296 | |
調(diào)整角度 | 水平: 0°~360°; 垂直: 0°~75°; 旋轉(zhuǎn): 0°~360° | |
鏡頭 | 2.8mm | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度, 亮度, 對(duì)比度, 銳度, AGC, 白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 20 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 20 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1 個(gè) RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 內(nèi)置 1 個(gè)麥克風(fēng) | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP,SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S), ISAPI, SDK, GB28181 | |
通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護(hù), 視頻遮蓋, 水印技術(shù) | |
異常偵測(cè) | 移動(dòng)偵測(cè), 遮擋報(bào)警, 非法登錄 | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圓口"/PoE"型號(hào)支持: PoE (802.3af) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)30米 | |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃, 濕度小于 95%(無(wú)凝結(jié)) | |
功耗 | DC12 V: 4 W MaxPoE: 5 W Max | |
重量 | 裸機(jī): 310 g("/PoE"型號(hào)), 300 g(非"/PoE"型號(hào))帶包裝: 530 g("/PoE"型號(hào)), 520 g(非"/PoE"型號(hào)) | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:Φ110×92.4mm包裝:150×150×141mm |
海康威視 300萬(wàn)紅外網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像頭音頻半球
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml