我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
海康威視帶 200萬防水高清網(wǎng)絡監(jiān)控攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 147.5×92.9×78.2mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 330gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
??低晭?200萬防水高清網(wǎng)絡監(jiān)控攝像頭?
型號 | DS-2CD1221D-I3(4mm)(F)(國內標配) | |
基礎參數(shù) | 主碼流分辨率與幀率 | 主碼流: 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
子碼流分辨率與幀率 | 子碼流: 50 Hz: 50 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
外型 | 筒型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像設置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 旋轉通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1 個 RJ45 10 M/100 M 自適應以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, QoS,IPv6, UDP, SSL/TLS |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES), ISAPI, SDK, GB28181 | |
通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護, 視頻遮蓋, 水印技術, IP 地址過濾 | |
異常偵測 | 移動偵測, 非法登錄 | |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圓口PoE (802.3af), "D"型號不支持 PoE |
防護等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | ***遠30米 | |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃, 濕度小于 95%(無凝結) | |
功耗 | DC12 V: I3: 4 W Max, I5: 5 W MaxPoE: I3: 5 W Max, I5: 6 W Max | |
重量 | 裸機: 330 g帶包裝: 500 g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:147.5×92.9×78.2mm包裝:500×400×345mm |
??低晭?200萬防水高清網(wǎng)絡監(jiān)控攝像頭?
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml