我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
海康威視 200萬(wàn)全彩POE網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)
聯(lián)系電話(huà):
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 186.6 × 93.5 × 92.9 mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 700gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬(wàn) |
??低?200萬(wàn)全彩POE網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)
攝像機(jī) | 圖像尺寸1920 × 1080傳感器類(lèi)型1/2.7" Progressive Scan CMOS***小照度彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light鏡頭4 mm, 水平視場(chǎng)角: 89°[6 mm(56°)可選]幀率主碼流:50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)子碼流: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 320 × 288)日夜轉(zhuǎn)換方式白天, 夜晚圖像設(shè)置走廊模式, 亮度, 對(duì)比度, 飽和度等通過(guò)客戶(hù)端或者IE 瀏覽器可調(diào)寬動(dòng)態(tài)范圍120dB快門(mén)1/3 s ~ 1/100,000 s圖像增強(qiáng)背光補(bǔ)償, 3D 數(shù)字降噪 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)主碼流: H.265/ H.264子碼流: H.265/ H.264/ MJPEGH.265編碼類(lèi)型Main ProfileH.264編碼類(lèi)型BaseLine Profile/ Main Profile/ High Profile視頻壓縮碼率32 Kbps ~ 8 Mbps |
接口及功能 | 支持協(xié)議TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour接口協(xié)議ONVIF(PROFILE S), ISAPI, GB28181通用功能心跳, 鏡像, 密碼保護(hù), 視頻遮蓋, 水印技術(shù), IP 地址過(guò)濾異常偵測(cè)移動(dòng)偵測(cè), 遮擋報(bào)警, 非法登錄, 存儲(chǔ)器滿(mǎn), 存儲(chǔ)器錯(cuò)智能偵測(cè)越界偵測(cè), 區(qū)域入侵通訊接口1 個(gè)RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
其他 | 防護(hù)等級(jí)IP67電源供應(yīng)DC12 V ± 25% / PoE(802.3af)工作溫度和濕度-30℃ ~ 60℃, 濕度小于95%(無(wú)凝結(jié))功耗非PoE: 5 W MaxPoE: 6.5 W Max重量裸機(jī): 700 g帶包裝: 870 g尺寸186.6 × 93.5 × 92.9 mm***遠(yuǎn)補(bǔ)光距離30 m |
海康威視 200萬(wàn)全彩POE網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml