我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?WD/西部數(shù)據(jù) 監(jiān)控錄像機(jī)硬盤(pán)
聯(lián)系電話(huà):
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品用途 | 硬盤(pán) |
---|---|---|---|
硬盤(pán)的存儲(chǔ)量(容量) | 2T |
??低?WD/西部數(shù)據(jù) 監(jiān)控錄像機(jī)硬盤(pán)
型號(hào) | WD20PURX,2T,IntelliPower,3.5",SATA,渠道 | |
基本參數(shù) | 容量 | 2TB |
型號(hào) | WD20PURX | |
格式化容量 | 2TB | |
外形尺寸 | 3.5 英寸 | |
高級(jí)格式化 (AF) | 是 | |
RoHS 符合性 | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率(緩沖區(qū)到主機(jī)) | 6 Gb/s | |
數(shù)據(jù)傳輸速率(主機(jī)至/自硬盤(pán)持續(xù)) | 145 MB/s | |
高速緩存 (MB) | 64 | |
轉(zhuǎn)速 (RPM) | IntelliPower | |
加載/卸載周期 | 300,000 | |
不可恢復(fù)性讀取錯(cuò)誤(占讀取位數(shù)) | 小于1/〖10〗^14 | |
平均功率需求 (W)(讀取/寫(xiě)入) | 4.4 | |
平均功率需求 (W)(空閑) | 4.1 | |
平均功率需求 (W)(待機(jī)和睡眠) | 0.4 |
海康威視 WD/西部數(shù)據(jù) 監(jiān)控錄像機(jī)硬盤(pán)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml