我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09海康威視 200萬無線音頻WIFI招財貓攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產品尺寸 | 255 × 245 × 190mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 招財貓 |
產品重量 | 1670gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200萬 |
??低?200萬無線音頻WIFI招財貓攝像機
型號 | ??低曊胸斬垟z像機DS-IPC-E52H-IWT(2.8mm) | |
基礎參數 | 主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (640 × 360) | |
外型 | 招財貓外型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920 × 1080 | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 數字寬動態(tài) | |
數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端可調 | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.264 | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
接口 | 音頻接口 | 內置 1 個麥克風,內置 1 個揚聲器 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,IPv6, UDP,QoS,Bonjour |
接口協(xié)議 | ISAPI,SDK | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,水印技術 | |
存儲功能 | 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(256 GB) 本地存儲 | |
異常偵測 | 移動偵測,網線斷,IP 地址沖突,非法登錄,存儲器滿,存儲器錯 | |
WiFi指標 | WiFi功能 | 支持 |
頻率范圍 | 2.4 GHz~2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 20/40 MHz | |
傳輸速率 | 802.11b:11 Mbps;802.11g:54 Mbps;802.11n:上限 300 Mbps | |
傳輸距離 | 50 m(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) | |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC:5 V ± 10%,支持防反接保護 |
紅外照射距離 | ***遠10米 | |
工作溫度和濕度 | -10 ℃~40 ℃,濕度小于 95%(無凝結) | |
功耗 | DC:5 V,1.1 A,5.5 W Max | |
重量 | 裸機:1670 g帶包裝:2710 g | |
尺寸(mm) | 產品:255 × 245 × 190 mm |
??低?200萬無線音頻WIFI招財貓攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml