我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?200萬全彩增強(qiáng)版網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
??低曃炇?200萬全彩增強(qiáng)版網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)??
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C5HC-3H2WFRL |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬1/2.9” CMOS螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)全彩增強(qiáng)版 | |
攝像機(jī) | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm@ F1.6, 對(duì)角視角97°;水平82° | |
6mm@ F1.6, 對(duì)角視角58°;水平50° | ||
8mm@ F1.6,對(duì)角視角50°;水平38° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補(bǔ)光模式 | 白光燈補(bǔ)光、紅外燈補(bǔ)光 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 硬件寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 智能H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標(biāo)清三檔,碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 智能移動(dòng)偵測/人形檢測 |
一鍵配置 | AP配網(wǎng) | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(256GB) | |
有線網(wǎng)口 | 一個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V/1A | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
紅外照射距離 | 50米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
重量 | 667.5g(裸機(jī)) |
海康威視螢石 200萬全彩增強(qiáng)版網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)??
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml