我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
MV-CS016-10GM??低?60萬千兆以太網(wǎng)工業(yè)相機
2023-11-14TL-CPE501普聯(lián)無線監(jiān)控AP手機遠程網(wǎng)橋室外
2022-08-03產(chǎn)品中心/ products
海康威視螢石 除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 新風機 |
---|---|
安裝方式 | 壁掛式新風機 |
風量 | 350m3/h |
凈化效率 | PM2.5:99.5% |
過濾等級 | H13級 |
其它參數(shù) | |
控制方式 | APP控制 |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
電源功率 | 1060W |
產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 新風機 |
---|---|
安裝方式 | 壁掛式新風機 |
風量 | 350m3/h |
凈化效率 | PM2.5:99.5% |
過濾等級 | H13級 |
其它參數(shù) | |
控制方式 | APP控制 |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
電源功率 | 1060W |
產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 新風機 |
---|---|
安裝方式 | 壁掛式新風機 |
風量 | 350m3/h |
凈化效率 | PM2.5:99.5% |
過濾等級 | H13級 |
其它參數(shù) | |
控制方式 | APP控制 |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
電源功率 | 1060W |
產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
適用面積 | 40-120㎡ |
海康威視螢石 除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml