我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??礟MC-24V150W1BA 直流穩(wěn)壓開(kāi)關(guān)電源
2023-11-14??礑S-KAW150-1 (不帶機(jī)箱) 門(mén)禁開(kāi)關(guān)電源
2023-11-14DS-KAW150-1??低曢T(mén)禁設(shè)備電源開(kāi)關(guān)有機(jī)箱
2023-11-14PMT-24V50W1AA臺(tái)達(dá)直流工業(yè)開(kāi)關(guān)電源
2023-04-19PMC-24V150W1BA海康威視工業(yè)相機(jī)控制開(kāi)關(guān)電源
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
螢石 4米雙電機(jī)自動(dòng)升降智能遙控窗簾開(kāi)關(guān)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
螢石 4米雙電機(jī)自動(dòng)升降智能遙控窗簾開(kāi)關(guān)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品名稱 | 螢石智能窗簾機(jī) | |
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | CS-HAW-MC1 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | QYSST 011-2018 | |
電機(jī)尺寸 | 371*80*62mm | |
電機(jī)重量(毛重) | 約1.5KG | |
電源線長(zhǎng)度 | 1.5米 | |
輸入電壓范圍 | 100~240VAC,50/60Hz | |
控制方式 | 遙控器控制、APP控制、定時(shí)控制、手拉啟動(dòng) | |
額定扭矩 | 1.2n*m | |
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
窗簾移動(dòng)速度 | 14cm/s | |
工作溫度 | -10~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90%(無(wú)冷凝) | |
軌道承重 | 50KG |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品名稱 | 螢石智能窗簾機(jī) | |
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | CS-HAW-MC1 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | QYSST 011-2018 | |
電機(jī)尺寸 | 371*80*62mm | |
電機(jī)重量(毛重) | 約1.5KG | |
電源線長(zhǎng)度 | 1.5米 | |
輸入電壓范圍 | 100~240VAC,50/60Hz | |
控制方式 | 遙控器控制、APP控制、定時(shí)控制、手拉啟動(dòng) | |
額定扭矩 | 1.2n*m | |
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
窗簾移動(dòng)速度 | 14cm/s | |
工作溫度 | -10~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90%(無(wú)冷凝) | |
軌道承重 | 50KG |
螢石 4米雙電機(jī)自動(dòng)升降智能遙控窗簾開(kāi)關(guān)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml