我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
海康威視MV-CA032-10GM 320萬(wàn)千兆以太網(wǎng)工業(yè)相機(jī)
2023-11-14??低?60萬(wàn)黑白視覺(jué)傳感器MV-SC3016M-15M-WBN
2023-11-14DS-K1T342MFW海康威視門(mén)禁機(jī)人臉考勤機(jī)
2024-08-13產(chǎn)品中心/ products
螢石 家用互聯(lián)網(wǎng)指紋密碼鎖 防盜電子門(mén)鎖
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 指紋鎖 |
---|
螢石 家用互聯(lián)網(wǎng)指紋密碼鎖 防盜電子門(mén)鎖
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品型號(hào) | CS-DL11S-RBT/R4 | |
---|---|---|
材質(zhì)與規(guī)格 | 面板材質(zhì) | 鋅合金 |
面板尺寸 | 399.2mm*83.4mm | |
顏色 | 紅古銅 | |
鎖體類型 | 上提反鎖 | |
開(kāi)門(mén)方向 | 左開(kāi)/右開(kāi) | |
鎖芯級(jí)別 | C級(jí) | |
技術(shù)參數(shù) | 開(kāi)鎖方式 | 指紋、密碼、感應(yīng)卡、機(jī)械鑰匙、短信授權(quán) |
指紋頭類型 | 半導(dǎo)體 | |
拒真率 | ≤1% | |
認(rèn)假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指紋容量 | 100枚 | |
密碼容量 | 100組 | |
感應(yīng)卡容量 | 100張 | |
讀卡距離 | 0-10mm | |
工作電源 | 5號(hào)電池,8節(jié),單節(jié)額定電壓1.5V | |
應(yīng)急電源 | MicroUSB | |
靜態(tài)功耗 | <100uA | |
動(dòng)態(tài)功耗 | <350mA | |
工作溫度 | -25℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃-55℃ | |
射頻頻段 | 433MHZ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n(網(wǎng)關(guān)) | |
語(yǔ)音向?qū)?/td> | 中文 | |
功能配置 | 臨時(shí)密碼 | 支持 |
虛位密碼 | 支持 | |
室內(nèi)反鎖 | 支持 | |
防撬報(bào)警 | 支持 | |
低電壓報(bào)警 | 支持 | |
防試開(kāi)鎖定 | 支持 | |
開(kāi)門(mén)記錄查詢 | 支持 | |
安裝適用性 | 適用范圍 | 鐵門(mén)/木門(mén) |
標(biāo)準(zhǔn)門(mén)厚 | 標(biāo)準(zhǔn)65mm-80mm | |
適用門(mén)厚 | 40mm~110mm(需配件包) |
螢石 家用互聯(lián)網(wǎng)指紋密碼鎖 防盜電子門(mén)鎖
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml