我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
大華監(jiān)控?cái)z像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
大華監(jiān)控?cái)z像機(jī)大華監(jiān)控?cái)z像機(jī)
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品功能 | 物理寬動(dòng)態(tài),3D降噪 |
產(chǎn)品外形 | 半球 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/3英寸CMOS |
---|---|
有效像素 | 400萬(wàn) |
鏡頭參數(shù) | 焦距:2.8mm/3.6mm/6mm |
電子快門(mén) | 1-1/100000秒,可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
信噪比 | >56dB |
其它參數(shù) | 大紅外距離:30米 掃描方式:逐行掃描 寬動(dòng)態(tài):120dB 增益控制:手動(dòng)/自動(dòng)/增益優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先 白平衡:手動(dòng)/自動(dòng)/自然光/路燈/室外/自定義區(qū)域 背光補(bǔ)償:支持,可選擇區(qū)域 支持強(qiáng)光抑制 |
音頻/視頻 | |
壓縮格式 | H.265 |
---|
其它參數(shù) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
---|---|
電源電壓 | DC 12V,PoE |
安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
產(chǎn)品尺寸 | φ110×56mm |
產(chǎn)品重量 | 裸機(jī):380g,包裝:440g |
環(huán)境溫度 | 工作:-40-60℃ |
環(huán)境濕度 | 工作:≤95% |
其他性能 | 支持內(nèi)置MIC 支持SD卡,SD卡大128GB 支持樂(lè)橙云,云端存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品功能 | 物理寬動(dòng)態(tài),3D降噪 |
產(chǎn)品外形 | 半球 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/3英寸CMOS |
---|---|
有效像素 | 400萬(wàn) |
鏡頭參數(shù) | 焦距:2.8mm/3.6mm/6mm |
電子快門(mén) | 1-1/100000秒,可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
信噪比 | >56dB |
其它參數(shù) | 大紅外距離:30米 掃描方式:逐行掃描 寬動(dòng)態(tài):120dB 增益控制:手動(dòng)/自動(dòng)/增益優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先 白平衡:手動(dòng)/自動(dòng)/自然光/路燈/室外/自定義區(qū)域 背光補(bǔ)償:支持,可選擇區(qū)域 支持強(qiáng)光抑制 |
音頻/視頻 | |
壓縮格式 | H.265 |
---|
其它參數(shù) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
---|---|
電源電壓 | DC 12V,PoE |
安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
產(chǎn)品尺寸 | φ110×56mm |
產(chǎn)品重量 | 裸機(jī):380g,包裝:440g |
環(huán)境溫度 | 工作:-40-60℃ |
環(huán)境濕度 | 工作:≤95% |
其他性能 | 支持內(nèi)置MIC 支持SD卡,SD卡大128GB 支持樂(lè)橙云,云端存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml