我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??低旸S-2CE16C5T-IT5 130萬紅外高清同軸交換機
2024-05-10海康威視DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交換機
2024-05-10??低旸S-3E0526P-E 24口POE千兆智能交換機
2024-05-10??低旸S-3E0510P-E 10口POE千兆企業(yè)級交換機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
華三 H3C 千兆以太網(wǎng)交換機
聯(lián)系電話:
華三 H3C 千兆以太網(wǎng)交換機華三 H3C 千兆以太網(wǎng)交換機
產(chǎn)品型號 | S5560X-30C-PWR-EI |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 千兆以太網(wǎng) |
應(yīng)用層級 | 三層 |
背板帶寬 | 598Gbps/5.98Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 216Mpps/222Mpps |
硬件參數(shù) | |
---|---|
接口數(shù)目 | 28口 |
傳輸速率 | 10M/100M/1000Mbps |
擴展插槽 | 1個擴展插槽:2端口40GE QSFP+接口板卡,2端口萬兆SFP+接口板卡,2端口萬兆電接口板卡,8端口萬兆SFP+接口板卡,12端口萬兆SFP+接口板卡 |
管理端口 | 1個console,1個RJ-45 Console口,1個Micro USB Console口(不能同時工作,Micro USB優(yōu)先) |
堆疊支持 | 可堆疊 |
網(wǎng)絡(luò)與軟件 | |
---|---|
QoS支持 | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口號、VLAN的流分類支持時間段(Time Range)ACL支持入方向和出方向的雙向ACL策略支持基于VLAN下發(fā)ACL支持對端口接收報文的速率和發(fā)送報文的速率進行限制,小粒度為8Kbps支持報文重定向支持報文的802.1p和DSCP優(yōu)先級重新標(biāo)記支持CAR(Committed Access Rate)功能支持靈活的隊列調(diào)度算法,可以同時基于端口和隊列進行設(shè)置,支持SP、WRR、SP+WRR三種模式支持WRED |
VLAN支持 | 支持基于端口的VLAN支持基于MAC的VLAN基于協(xié)議的VLAN基于IP子網(wǎng)的VLAN支持QinQ,靈活QinQ支持VLAN Mapping支持Voice VLAN支持MVRP |
MAC地址表 | 64K |
網(wǎng)管功能 | 支持XModem/FTP/TFTP加載升級支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進行配置支持SNMPv1/v2/v3,WEB網(wǎng)管支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、歷史記錄支持iMC智能管理中心支持系統(tǒng)日志,分級告警,調(diào)試信息輸出支持NTP支持電源的告警功能,風(fēng)扇、溫度告警支持Ping、Tracert支持VCT(Virtual Cable Test)電纜檢測功能支持DLDP(Device Link Detection Protocol)單向鏈路檢測協(xié)議支持LLDP支持Loopback-detection 端口環(huán)回檢測 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 支持用戶分級管理和口令保護支持802.1X認(rèn)證/集中式MAC地址認(rèn)證支持Guest VLAN支持RADIUS認(rèn)證支持SSH 2.0支持端口隔離支持端口安全支持EAD可支持DHCP Snooping,防止欺騙的DHCP服務(wù)器支持動態(tài)ARP檢測,防止中間人攻擊和ARP拒絕服務(wù)支持BPDU guard, Root guard支持uRPF(單播反向路徑檢測),杜絕IP源地址欺騙,防范病毒和攻擊支持IP/Port/MAC的綁定功能支持OSPF、RIPv2報文的明文及MD5密文認(rèn)證支持PKI(Public Key Infrastructure,公鑰基礎(chǔ)設(shè)施) |
其它參數(shù) | |
---|---|
電源電壓 | 360W AC: 100V-240V,50Hz-60Hz;720W AC: 100V-240V,50Hz-60Hz;1110W AC:115V-240V,50Hz-60Hz;560W DC: -48V~-60V DC |
大功率 | 功耗(靜態(tài))單個:AC:31W,DC:43W;雙個:AC:31W,DC:30W;功耗(滿負(fù)荷時)單個(1110w):AC:926W(include 720W poe),雙個(1110w)DC:928W(include 720W poe);單個(560W):DC:486W(PoE為360W),雙個(560W):DC:876W(PoE為720W) |
外形尺寸 | 440×360×43.6mm |
重量 | ≤9.2Kg |
其它 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml