我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2FH2010A-IW 監(jiān)控攝像機配件
2023-11-14??低旸S-29M01-ZS單防區(qū)擴展模塊配件
聯系電話:
??低旸S-29M01-ZS單防區(qū)擴展模塊配件海康威視DS-29M01-ZS單防區(qū)擴展模塊配件
模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數 | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對濕度10%--90% |
線纜參數 | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對應的線纜標稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml