我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-K5032-D??低?0寸屏桌面式人證核驗(yàn)終端
2023-11-14海康威視DS-VM21S-B(310801164) 存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
2024-04-10??礑S-A82048S-V2/4T 帶48片4T硬盤(pán)存儲(chǔ)服務(wù)器
2024-04-07???測(cè)溫平臺(tái)對(duì)接服務(wù)器
2024-04-01產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-A71036R/6T 36片存儲(chǔ)硬盤(pán)服務(wù)器
聯(lián)系電話:
??低旸S-A71036R/6T 36片存儲(chǔ)硬盤(pán)服務(wù)器??低旸S-A71036R/6T 36片存儲(chǔ)硬盤(pán)服務(wù)器
DS-A71036R-ICVS | ||
控制器 | 處理器 | 四核處理器 |
高速緩存 | 24GB,可擴(kuò)展至32GB | |
SSD | 150GB | |
存儲(chǔ) | 磁盤(pán)數(shù)量 | 36 |
磁盤(pán)接口及容量 | SATA、SAS/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB(SSD可選) | |
熱插拔硬盤(pán) | 支持 | |
RAID級(jí)別 | 網(wǎng)絡(luò)RAID:N+M:K | |
軟件模塊 | CVA | 設(shè)備接入管理、錄像計(jì)劃執(zhí)行、流轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù) |
CVS | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、視頻/圖片接入服務(wù)、存儲(chǔ)空間管理、數(shù)據(jù)讀寫(xiě)服務(wù) | |
存儲(chǔ)管理 | 磁盤(pán)管理 | 磁盤(pán)檢測(cè)預(yù)警及修復(fù) |
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)配6個(gè)千兆,可定制增加2個(gè)千兆口或2個(gè)萬(wàn)兆口 |
管理接口 | 1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 | |
COM接口 | 1個(gè) | |
USB接口 | 2個(gè)USB3.0 | |
VGA接口 | 支持 | |
其他 | 電源 | 冗余電源(1+1) |
功耗(含盤(pán)) | 額定功耗:≤800W | |
工作功耗:≤ 660W; | ||
環(huán)境溫度 | 工作:5℃~35℃ 儲(chǔ)藏:-20℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作:20%~80%RH(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) 儲(chǔ)藏:5%~90%RH(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |
機(jī)箱 | 19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | |
尺寸 | 484mm(寬)x173mm(高)x683mm(深) | |
重量(不含盤(pán)) | ≤41 Kg |
DS-A71036R-ICVS | ||
控制器 | 處理器 | 四核處理器 |
高速緩存 | 24GB,可擴(kuò)展至32GB | |
SSD | 150GB | |
存儲(chǔ) | 磁盤(pán)數(shù)量 | 36 |
磁盤(pán)接口及容量 | SATA、SAS/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB(SSD可選) | |
熱插拔硬盤(pán) | 支持 | |
RAID級(jí)別 | 網(wǎng)絡(luò)RAID:N+M:K | |
軟件模塊 | CVA | 設(shè)備接入管理、錄像計(jì)劃執(zhí)行、流轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù) |
CVS | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、視頻/圖片接入服務(wù)、存儲(chǔ)空間管理、數(shù)據(jù)讀寫(xiě)服務(wù) | |
存儲(chǔ)管理 | 磁盤(pán)管理 | 磁盤(pán)檢測(cè)預(yù)警及修復(fù) |
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)配6個(gè)千兆,可定制增加2個(gè)千兆口或2個(gè)萬(wàn)兆口 |
管理接口 | 1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 | |
COM接口 | 1個(gè) | |
USB接口 | 2個(gè)USB3.0 | |
VGA接口 | 支持 | |
其他 | 電源 | 冗余電源(1+1) |
功耗(含盤(pán)) | 額定功耗:≤800W | |
工作功耗:≤ 660W; | ||
環(huán)境溫度 | 工作:5℃~35℃ 儲(chǔ)藏:-20℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作:20%~80%RH(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) 儲(chǔ)藏:5%~90%RH(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |
機(jī)箱 | 19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | |
尺寸 | 484mm(寬)x173mm(高)x683mm(深) | |
重量(不含盤(pán)) | ≤41 Kg |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml