我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
大華 500萬(wàn)紅外定焦全景魚眼監(jiān)控?cái)z像機(jī)
聯(lián)系電話:
大華 500萬(wàn)紅外定焦全景魚眼監(jiān)控?cái)z像機(jī)大華 500萬(wàn)紅外定焦全景魚眼監(jiān)控?cái)z像機(jī)
外觀 | 魚眼 |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
像素 | 500萬(wàn) |
分辨率 | 2592×1944 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開(kāi)啟) |
信噪比 | >56dB |
補(bǔ)光距離 | 15m(紅外) |
補(bǔ)光燈 | 3顆(紅外燈) |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭焦距 | 1.4mm |
鏡頭光圈 | F2.0 |
視場(chǎng)角 | 水平:180° 垂直:180° 對(duì)角:180° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 0.2m |
熱度圖 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵 |
人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 支持區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì),并可顯示及輸出日、月、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表(需配合配套產(chǎn)品支持);支持4個(gè)區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì) |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(2592×1944@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1280×720@25fps) 60HZ 主碼流(2592×1944@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1280×720@30fps) |
視頻碼率 | H.264:3Kbps ~ 8192Kbps H.265:3Kbps ~ 8192Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 3884kbps(2592×1944) |
隱私遮擋 | 4塊 |
音頻接口 | 支持 |
內(nèi)置MIC | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | PCM;G.711a;G.711Mu;G726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz |
報(bào)警 | 支持 |
報(bào)警事件 | 無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);SD卡壽命不足(安防智能卡支持);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪問(wèn);動(dòng)態(tài)檢測(cè);視頻遮擋;絆線入侵;區(qū)域入侵;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);電壓檢測(cè);外部報(bào)警;區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì);滯留報(bào)警;人數(shù)異常檢測(cè);安全異常 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n ?2.4~2.4835GHz,2.4G單頻 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;GB/T28181(雙);樂(lè)橙 |
預(yù)覽用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:64M) |
存儲(chǔ)功能 | 樂(lè)橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(支持256G);NAS |
瀏覽器 | 支持IE: IE8, IE9, IE11 :所有 支持火狐:所有 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬 |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片 |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng) > 外部報(bào)警 > 視頻檢測(cè) > 定時(shí) |
Micro SD卡 | 256G |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 支持20個(gè)用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
其他功能 | 一鍵撤防 |
音頻輸入 | 1路(RCA頭) |
音頻輸出 | 1路(RCA頭) |
報(bào)警輸入 | 1路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流3V~5V電位,5mA電流) |
報(bào)警輸出 | 1路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流12V電位,0.3A電流) |
工作電壓 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供電方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:4.3W(DC12V);5.1W(POE) 功耗(H.265+紅外+智能+寬動(dòng)態(tài)等情況):8.7W(DC12V);10W(POE) |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤95% |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
產(chǎn)品尺寸 | 44.6mm×Φ126.2mm |
包裝尺寸 | 157mm×157mm×138mm(長(zhǎng)×寬×高) |
凈重 | 300g |
毛重 | 442g |
安裝方式 | 頂裝;壁裝;吊裝;立桿裝 |
電源 | 不標(biāo)配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml