我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??礽DS-2DF8C435MHR-AFW/SP(T5) 400萬(wàn)攝像機(jī)
2023-11-14DS-K1T6Q-F70-3XF/TB??低暼四槣y(cè)溫一體機(jī)
2023-11-14DS-2DF8231INW-A海康200萬(wàn)紅外網(wǎng)絡(luò)智能球機(jī)
2023-11-14MV-Acc-01-2102-5m海康威視5米工業(yè)相機(jī)電源線
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-9664N-M16監(jiān)控硬盤(pán)錄像機(jī)
聯(lián)系電話(huà):
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
??低旸S-9664N-M16監(jiān)控硬盤(pán)錄像機(jī)??低旸S-9664N-M16監(jiān)控硬盤(pán)錄像機(jī)
DS-9664N-M16R | ||
視音頻輸入 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 64 路 |
接入帶寬 | 400Mbps | |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入?yún)f(xié)議 | HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.5)、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、 ZAVIO、GB28181 | |
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 2路 |
分辨率:4K(4096×2160)/60Hz,4K(4096×2160)/30Hz,4K(3840×2160)/ 60Hz,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz,1080P(1920×1080)/60Hz,UXGA(1600×1200)/60Hz,SXGA(1280×1024)/60Hz,720P(1280×720)/ 60Hz,XGA(1024×768)/60Hz | ||
VGA輸出 | 2路 | |
分辨率:1080P(1920×1080)/60Hz,UXGA(1600×1200)/60Hz,SXGA(1280× 1024)/60Hz,720P(1280×720)/60Hz,XGA(1024×768)/60Hz | ||
音頻輸出 | 2路,RCA接口(線性電平,阻抗:1KΩ) | |
預(yù)覽分割 | 1/4/6/8/9/16/25/32/36/64畫(huà)面 | |
視音頻編解碼參數(shù) | 錄像分辨率 | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF |
同步回放 | 16 路 | |
視頻解碼格式 | H.265(Smart H.265)、H.264( Smart H.264)、 SVAC、MPEG4、MJ PEG | |
音頻解碼格式 | G711ulaw、G722alaw、G722、G726、AAC、MPL2L2、PCM | |
錄像管理 | 錄像模式 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、事件錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)或報(bào)警錄像、 |
動(dòng)測(cè)和報(bào)警錄像 | ||
回放模式 | 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、智能回放、分時(shí)段回放、外部文件 | |
回放 | ||
備份模式 | 常規(guī)備份、事件備份、圖片備份 | |
硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | 類(lèi)型 | 16個(gè)SATA 接口,1個(gè)eSATA 接口 |
容量 | 每個(gè)接口支持10TB 的容量硬盤(pán) | |
外部接口 | 語(yǔ)音對(duì)講輸入 | 1 個(gè),RCA 接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2 個(gè),RJ45 10M/100M/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
串行接口 | 1 個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS-485 全雙工串行接口 | |
1 個(gè),鍵盤(pán)485 接口 | ||
1 個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS-232 串行接口 | ||
miniSAS接口 | 1個(gè) | |
USB接口 | 4 個(gè),2 個(gè)USB 3.0(后),2 個(gè)USB 2.0(前) | |
報(bào)警輸入 | 16 路 | |
報(bào)警輸出 | 8 路 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | UPnP(即插即用)、 SNMP(簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)管理)、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、SADP(設(shè)備網(wǎng)絡(luò)搜索)、SMTP(郵件服務(wù))、 NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN 應(yīng)用)、PPPoE(撥號(hào)上網(wǎng))、DHCP(自動(dòng)獲取IP 地址) |
陣列功能 | RAID類(lèi)型 | RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD 和全局熱備盤(pán) |
其他 | 電源 | AC 220V,雙電源 |
功耗 | ≤30W | |
機(jī)箱類(lèi)型 | 19 英寸標(biāo)準(zhǔn)3U 機(jī)箱 | |
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
尺寸 | 445mm(寬)× 496mm(深)× 146mm(高) | |
重量 | ≤15Kg |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml