我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
大華200萬紅外高清網(wǎng)絡(luò)筒型攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
大華200萬紅外高清網(wǎng)絡(luò)筒型攝像頭 大華200萬紅外高清網(wǎng)絡(luò)筒型攝像頭
采用高性能二百萬像素1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出200萬(1920×1080)@25fps
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
大紅外監(jiān)控距離50米/80米
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持DC12V/POE供電方式(僅HFW1230M-I1支持POE),方便工程安裝
支持IP67防護(hù)等級(jí)
像機(jī) | 外觀 | 紅外槍 |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS | |
大分辨率 | 200W | |
補(bǔ)光燈燈數(shù)量 | I1:單燈;I2:雙燈 | |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) | |
大紅外距離 | 50米/80米 | |
PIR傳感器距離 | 無 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 自動(dòng) | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭焦距 | 2.8mm;3.6mm;6mm;8mm |
鏡頭接口 | M12 | |
鏡頭光圈 | F2.0/F2.0/F2.0/F2.2 | |
光圈控制 | 固定 | |
鏡頭類型 | 定焦 | |
小聚焦距離 | 2.8mm:0.6米 | |
3.6mm:0.9米 | ||
6mm:2米 | ||
8mm:3.5米 | ||
視場(chǎng)角 | 2.8mm:水平:112° 垂直:60° 對(duì)角:132° | |
3.6mm:水平:87.5° 垂直:47° 對(duì)角:103.8° | ||
6mm:水平:54.7° 垂直:31.3° 對(duì)角:62.4° | ||
8mm:水平:41° 垂直:23° 對(duì)角:48° | ||
視頻參數(shù) | 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻碼率 | H265:12K~6400K | |
H.264;H.264H;H.264B:32K ~8192K | ||
視頻幀率 | 50Hz: | |
主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) | ||
60Hz: | ||
主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps) | ||
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(1080P) | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;非法訪問 |
功能 | 內(nèi)置MIC | 不支持 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma | |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置 | |
圖像旋轉(zhuǎn)、鏡像、翻轉(zhuǎn) | 支持圖像鏡像 圖像翻轉(zhuǎn) 圖像旋轉(zhuǎn) | |
走廊模式 | 90°/270° | |
存儲(chǔ)功能 | 樂橙 | |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè) | |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 | |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 | |
智能編碼 | smart 264:248kbs | |
smart 265:221kbs | ||
隱私遮擋 | 4塊 | |
網(wǎng)絡(luò)與接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;組播 | |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;樂橙;國(guó)標(biāo)28181 | |
常規(guī)參數(shù) | 適配器供電方式 | DC12V(±30%) |
POE供電方式 | POE (802.3af)(1235型號(hào)不支持POE) | |
功耗 | DC12V:基本功耗:1.5W 大功耗:3.6W(紅外燈亮,ICR切換) | |
POE:基本功耗:1.8W 大功耗:4.1W(紅外燈亮,ICR切換) | ||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67; | |
外殼材料 | 金屬+塑料 | |
尺寸 | 194mm×96mm×89mm | |
重量 | 640g(裸機(jī));780g(整機(jī)) | |
安裝方式 | 支持壁裝、吊裝 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml