我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
海康威視螢石200萬1080p家用高清夜視攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
有效像素 | 200萬 |
??低曃炇?00萬1080p家用高清夜視攝像頭
型號、名稱 | 型號 | CS-C2HC-1A1WFR | CS-C2HC-3B2WFR |
---|---|---|---|
名稱 | 100萬1/4" CMOS互聯(lián)網(wǎng)攝像機 | 200萬1/2.7" CMOS互聯(lián)網(wǎng)攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/4" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快門 | 快門自適應(yīng) | ||
鏡頭 | F2.5 @ 2.8mm,對角視場角111°,水平:92° | F2.8 @ f 2.0 mm,對角視場角125°,水平:115° | |
鏡頭接口類型 | M12 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | ||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | Smart H.264 | |
H.264編碼類型 | Main Profile | ||
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡、流暢,碼率自適應(yīng) | 超清、高清、均衡,碼率自適應(yīng) | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | ||
圖像 | 圖像尺寸 | 1280 × 720 支持雙碼流 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 15幀,網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | 15幀,網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | ||
背光補償 | 支持 | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 主動防御 | 支持 | |
移動偵測報警 | 支持 | ||
一鍵配置 | SmartConfig、聲波配置 | ||
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | ||
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | ||
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(128G) | |
電源接口 | Micro USB接口 | ||
無線參數(shù) | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道帶寬 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
傳輸速率 | 11b::11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~50℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC5V±10% | ||
功耗 | 3W MAX | ||
紅外照射距離 | 10米(因環(huán)境而異) | ||
尺寸(mm) | 110*58*38 | ||
重量 | 98g(裸機) |
??低曃炇?00萬1080p家用高清夜視攝像頭
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml