我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?200萬(wàn)家用無(wú)線wifi攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
有效像素 | 200萬(wàn) |
??低曃炇?200萬(wàn)家用無(wú)線wifi攝像機(jī)
型號(hào)、名稱 | 型號(hào) | C2C-全景版 |
---|---|---|
名稱 | 200W像素180°水平全景互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/4" Progressive Scan CMOS |
快門(mén) | 快門(mén)自適應(yīng) | |
鏡頭 | 1.4mm @F2.0, 對(duì)角視場(chǎng)角180度,水平180度,垂直115度 | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 超清,高清,均衡,碼率自適應(yīng) | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 幀率 15fps,網(wǎng)傳自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD 卡(128G) |
一鍵配置 | SmartConfig、聲波配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(128G) |
電源接口 | Micro USB接口 | |
無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 50℃,濕度小于95% (無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V±10% | |
功耗 | 3W MAX | |
紅外照射距離 | 7.5米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 110mm*58mm*38mm | |
重量 | 130g(裸機(jī)) |
??低曃炇?200萬(wàn)家用無(wú)線wifi攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml