我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?00萬高清無線4G室外攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
有效像素 | 200萬 |
??低曃炇?00萬高清無線4G室外攝像頭
型號 | 型號 | CS-C5W-3H2FRL4GA |
---|---|---|
參數(shù) | 參數(shù) | 200萬1/2.9" CMOS螢石智能家居攝像機(jī)4G全網(wǎng)通版 |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm@ F1.6, 對角視角97°;水平82°;垂直54° | |
6mm@ F1.6, 對角視角58°;水平50°;垂直27° | ||
8mm@ F1.6,對角視角50°;水平38°;垂直22° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜視 | 全彩夜視,紅外燈+暖光燈,支持三種夜視模式 | |
語音 | 支持雙向語音,支持自定義語音播報 | |
拾音 | 支持15米遠(yuǎn)距離拾音 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài)范圍 | 硬件寬動態(tài) | |
移動網(wǎng)絡(luò) | 移動網(wǎng)絡(luò)支持 | 移動、聯(lián)通、電信全網(wǎng)通 |
LTE FDD: B1/B3/B5/B8 | ||
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
WCDMA: B1/B8 | ||
LTE Category | Cat4 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 智能H.265/ H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | Max 25fps 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報警 | 智能移動偵測/人形檢測 |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256GB) |
有線網(wǎng)口 | 一個RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V/2A | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
夜視 | 紅外50米(因環(huán)境而異),全彩及紅外夜視可調(diào)節(jié) | |
安裝支架 | 需自備 | |
尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
重量 | 750g |
??低曃炇?00萬高清無線4G室外攝像頭
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml